Departamento en cifras
Profesores por categoría

Los profesores todos con grado de maestría y el 84,8% con título de doctorado, están comprometidos con el uso de metodologías de enseñanza y aprendizaje y sus labores de investigación y consultoría. El nivel de formación de profesores de planta es el más alto entre programas de informática del país.
Actualmente el Departamento cuenta con:
4 Profesores titular
16 Profesores asociados
6 Profesores asistentes
2 Profesores distinguidos
5 Profesores instructores
Publicaciones
Las publicaciones son el resultado de labores de investigación y consultoría del Departamento. Estas actividades se realizan en forma conjunta con profesores de otros departamentos de la Universidad de los Andes, profesores de universidades nacionales e internacionales y expertos del sector productivo. Con el fin de articular las actividades de investigación los profesores hacen parte de 3 grupos de investigación: COMIT, IMAGINE y TICSw. A continuación encuentra el número de las publicaciones realizadas por cada grupo entre el año 2017 y el 2022, discriminadas por tipo de publicación.
Proyectos de grado, Tesis y Doctorandos
Los estudiantes del programa de Pregrado y de la Escuela de Posgrados realizan respectivamente proyectos de grado y tesis dirigidas por los profesores del Departamento. Estos proyectos se enmarcan en líneas de investigación que reflejan las tendencias de TI a nivel nacional e internacional.
A continuación se presentan las proyectos de grado y tesis de maestría terminados durante el año 2013 junto con las tesis doctorales en cursos para el mismo periodo.
| Grupo de investigación | Líneas de investigación | Pregrado | Maestría | Doctorado |
| COMIT | Big Data, HPC y Cloud Computing | 6 | 4 | 3 |
| Análisis de Información | 5 | 6 | 2 | |
| Diseño y seguridad en redes y aplicaciones | 10 | 1 | 5 | |
| TOTAL | 21 | 11 | 10 | |
| IMAGINE | Computación gráfica | 4 | 1 | 1 |
| Procesamiento de imágenes | 0 | 2 | 2 | |
| Robótica y sistemas autónomos | 1 | 1 | 0 | |
| Simulación y visualización | 1 | 4 | 3 | |
| TOTAL | 6 | 8 | 6 | |
| TICSw | Ingeniería de software | 9 | 7 | 1 |
| Métodos formales | 1 | 1 | 0 | |
| Modelamiento de dominios específicos | 8 | 5 | 2 | |
| Negocios y tecnologías de información | 4 | 4 | 1 | |
| TOTAL | 22 | 17 | 4 |
| Grupo de investigación | Líneas de investigación | Pregrado | Maestría | Doctorado |
| COMIT | Computación distribuida | 5 | 4 | 1 |
| Diseño y seguridad en redes | 7 | 4 | 7 | |
| Información multimedia y georreferenciada | 10 | 3 | 1 | |
| Integración de información | 6 | 11 | 0 | |
| Seguridad de aplicaciones | 2 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 30 | 21 | 9 | |
| IMAGINE | Computación gráfica | 4 | 0 | 0 |
| Interacción | 0 | 3 | 0 | |
| Procesamiento de imágenes | 0 | 7 | 1 | |
| Robótica y sistemas autónomos | 1 | 1 | 0 | |
| Simulación y visualización | 0 | 2 | 5 | |
| TOTAL | 5 | 13 | 6 | |
| TICSw | Ingeniería de software | 1 | 5 | 1 |
| Métodos formales | 2 | 0 | 0 | |
| Modelamiento de dominios específicos | 20 | 16 | 2 | |
| Negocios y tecnologías de información | 14 | 11 | 1 | |
| TOTAL | 37 | 32 | 4 |

