Machine Learning (ML) ha cobrado en años recientes gran importancia en la industria y la academia en procesos de modelamiento, automatización, predicción y toma de decisiones. En los últimos años se han desarrollado una gran variedad de métodos de ML, buscando responder a la amplia disponibilidad de datos y multitud de casos de uso. El área de Machine Learning Operations (MLOps) ha surgido para atender las necesidades de la productivización de los modelos de aprendizaje de máquina. Con este fin, MLOps incorpora aspectos de todo el ciclo de desarrollo de productos de ML, desde la ideación y definición del caso de uso, hasta el despliegue, pruebas, monitoreo y mantenimiento. El curso Mastering Machine Learning en su versión 2025 se centra en métodos de MLOps con especial énfasis en modelos para el procesamiento de lenguaje natural (NLP). El curso es teórico-práctico, cuenta con sesiones magistrales donde se presentan los conceptos principales y sesiones prácticas que permiten profundizar e incorporar estos conceptos de modelos basados en datos reales. El curso de dictará en español, posiblemente habrá algunas secciones en Inglés.
Profesionales interesados en el área de aprendizaje de máquina. Estudiantes de últimos semestres de pregrados o maestría afines a ingeniería, matemáticas, física.
El curso MML 2025 está dividido en 3 módulos:
Miércoles 11 de Junio | ||
---|---|---|
Horario: 06:00 p.m. a 09:00 p.m. | ||
Profesor: Juan Fernando Pérez | ||
Tema: Modelos - Redes neuronales | Introducción a redes neuronales y su implementación en python. |
Jueves 12 de Junio | ||
---|---|---|
Horario: 06:00 p.m. a 09:00 p.m. | ||
Profesor: Juan Fernando Pérez | ||
Tema: Modelos - Redes neuronales | Redes neuronales y su implementación en python. |
Viernes 13 de Junio | ||
---|---|---|
Horario: 06:00 p.m. a 09:00 p.m. | ||
Profesor: Juan Fernando Pérez | ||
Tema: Modelos - Redes neuronales | Redes neuronales y su implementación en python. |
Lunes 16 de Junio | ||
---|---|---|
Horario | Profesor / Conferencista | Tema |
09:00 a.m. a 10:50 a.m. | Cindy Orozco | Clase: ¿Por qué funcionan los modelos profundos? Teoría de Representación, tipos de modelos de aprendizaje profundo, similaridad y embeddings. |
10:50 a.m. a 11:10 a.m. | Refrigerio | |
11:10 a.m. a 01:00 p.m. | Cindy Orozco | Clase: ¿Por qué funcionan los modelos profundos? Teoría de Representación, tipos de modelos de aprendizaje profundo, similaridad y embeddings. |
01:00 p.m. a 02:30 p.m. | Almuerzo | |
02:30 p.m. a 04:30 p.m. | Juan Fernando Pérez | Talleres: Las tardes de sesiones presenciales se realizarán talleres donde se implementarán los métodos vistos en las sesiones magistrales de la mañana, usando Python. |
04:30 p.m. a 04:45 p.m. | Refrigerio | |
04:45 p.m. a 06:00 p.m. | Monitoría |
Martes 17 de Junio | ||
---|---|---|
Horario | Profesor / Conferencista | Tema |
09:00 a.m. a 10:50 a.m. | Cindy Orozco | Clase: ¿Cómo usamos los modelos profundos? De las entradas a las características. Tokenización, embeddings, RAGs. |
10:50 a.m. a 11:10 a.m. | Refrigerio | |
11:10 a.m. a 01:00 p.m. | Cindy Orozco | Clase: ¿Cómo usamos los modelos profundos? De las entradas a las características. Tokenización, embeddings, RAGs. |
01:00 p.m. a 02:30 p.m. | Almuerzo | |
02:30 p.m. a 04:30 p.m. | Juan Fernando Pérez | Talleres: Las tardes de sesiones presenciales se realizarán talleres donde se implementarán los métodos vistos en las sesiones magistrales de la mañana, usando Python. |
04:30 p.m. a 04:45 p.m. | Refrigerio | |
04:45 p.m. a 06:00 p.m. | Monitoría |
Miércoles 18 de Junio | ||
---|---|---|
Horario | Profesor / Conferencista | Tema |
09:00 a.m. a 10:50 a.m. | Cindy Orozco | Clase: ¿Cómo usamos los modelos profundos? Modelación. Pre-entramiento y finetuning. Prompt engineering. Modelos eficientes para producción. |
10:50 a.m. a 11:10 a.m. | Refrigerio | |
11:10 a.m. a 01:00 p.m. | Cindy Orozco | Clase: ¿Cómo usamos los modelos profundos? Modelación. Pre-entramiento y finetuning. Prompt engineering. Modelos eficientes para producción. |
01:00 p.m. a 02:30 p.m. | Almuerzo | |
02:30 p.m. a 04:30 p.m. | Juan Fernando Pérez | Talleres: Las tardes de sesiones presenciales se realizarán talleres donde se implementarán los métodos vistos en las sesiones magistrales de la mañana, usando Python. |
04:30 p.m. a 04:45 p.m. | Refrigerio | |
04:45 p.m. a 06:00 p.m. | Monitoría |
Junio 19 de Junio | ||
---|---|---|
Horario | Profesor / Conferencista | Tema |
09:00 a.m. a 10:50 a.m. | Cindy Orozco | Clase: ¿Cómo evaluamos los modelos? Evaluación offline, aseguramiento de calidad (QA) y pruebas. |
10:50 a.m. a 11:10 a.m. | Refrigerio | |
11:10 a.m. a 01:00 p.m. | Cindy Orozco | Clase: ¿Cómo evaluamos los modelos? Evaluación offline, aseguramiento de calidad (QA) y pruebas. |
01:00 p.m. a 02:30 p.m. | Almuerzo | |
02:30 p.m. a 04:30 p.m. | Charlas invitadas internacionales (inglés) | |
04:30 p.m. a 04:45 p.m. | Refrigerio | |
04:45 p.m. a 06:00 p.m. | Monitoría |
Viernes 20 de Junio | ||
---|---|---|
Horario | Profesor / Conferencista | Tema |
09:00 a.m. a 10:50 a.m. | Cindy Orozco | Clase: ¿Cómo evaluamos los modelos? Fairness e interpretabilidad. |
10:50 a.m. a 11:10 a.m. | Refrigerio | |
11:10 a.m. a 01:00 p.m. | Cindy Orozco | Clase: ¿Cómo evaluamos los modelos? Fairness e interpretabilidad. |
01:00 p.m. a 02:30 p.m. | Almuerzo |
Sábado 21 de Junio | ||
---|---|---|
Horario | Profesor / Conferencista | Tema |
08:00 a.m. a 01:00 p.m. | Ruben Manrique | Workshop NVIDIA parte 1: Efficient Large Language Model (LLM) Customization. |
01:00 p.m. a 02:30 p.m. | Almuerzo | |
02:30 p.m. a 04:45 p.m. | Ruben Manrique | Workshop NVIDIA parte 2: Efficient Large Language Model (LLM) Customization. |
Martes 24 de Junio (Examen virtual) | ||
---|---|---|
06:00 p.m. a 08:00 p.m. | Examen virtual |
Si eres estudiante de la universidad de Los Andes puedes inscribir este curso los días 29 y 30 de mayo a través de MiBanner. Ten en cuenta que este curso cuenta con dos códigos para inscripción:
Si no eres estudiante de la Universidad de los Andes y quieres tomar el curso completo (los dos módulos), la inversión es de $ 7.104.000. Para registrarte por favor envíanos tus datos al correo gestorextensionedco@uniandes.edu.co y un asesor te apoyará en el proceso de inscripción.