Machine Learning (ML) ha cobrado en años recientes gran importancia en la industria y la academia en procesos de modelamiento, automatización, predicción y toma de decisiones. En los últimos años se han desarrollado una gran variedad de métodos de ML, buscando responder a la amplia disponibilidad de datos y multitud de casos de uso. Un área de gran desarrollo ha sido la de métodos generativos y en particular redes adversarias generativas. Estos métodos han encontrado múltiples aplicaciones en la generación de contenido que puede usarse, por ejemplo, para aumentar conjuntos de datos y así mejorar el desempeño de otros métodos de aprendizaje de máquina. En particular, estos métodos han demostrado ser especialmente efectivos para datos de imágenes y señales temporales. En este contexto, el curso Mastering Machine Learning en su versión 2023 se centra en métodos generativos y especialmente redes adversarias generativas, con énfasis en aplicaciones de imágenes y señales temporales.
Profesionales interesados en el área de aprendizaje de máquina. Estudiantes de últimos semestres de pregrados o maestría afines a ingeniería, matemáticas, física.
El curso MML 2023 está dividido en 2 módulos:
Miércoles 5 de Julio | ||
---|---|---|
Horario: 06:00 p.m. a 09:00 p.m. | ||
Profesor: Juan Fernando Pérez | ||
Tema: Introducción a redes neuronales artificiales |
Jueves 6 de Julio | ||
---|---|---|
Horario: 06:00 p.m. a 09:00 p.m. | ||
Profesor: Juan Fernando Pérez | ||
Tema: Redes neuronales convolucionales |
Viernes 7 de Julio | ||
---|---|---|
Horario: 06:00 p.m. a 09:00 p.m. | ||
Profesor: Juan Rafael Martínez | ||
Tema: Redes neuronales recurrentes y transformers |
Lunes 10 de Julio | ||
---|---|---|
Horario | Profesor / Conferencista | Tema |
07:30 a.m. a 08:00 a.m. | Registro | |
08:00 a.m. a 09:45 a.m. | Catalina Obando | Clase: Procesamiento de datos – Imágenes y series de tiempo |
09:45 a.m. a 10:15 a.m. | Pausa café | |
10:15 a.m. a 12:00 p.m. | Catalina Obando | Clase: Procesamiento de datos – Imágenes y series de tiempo |
12:00 p.m. a 01:30 p.m. | Almuerzo libre | |
01:30 p.m. a 02:30 p.m. | Cindy Orozco | Charla: Modelos generativos de lenguaje aplicados a representación de genomas de COVID-19 |
02:30 p.m. a 03:00 p.m. | Pausa café | |
03:00 p.m. a 05:00 p.m. | Juan Fernando Pérez - Juan Rafael Martínez | Laboratorio: Manipulación de imágenes y series temporales. Detección anomalías: Unsupervised random forest. |
Martes 11 de Julio | ||
---|---|---|
Horario | Profesor / Conferencista | Tema |
08:00 a.m. a 09:45 a.m. | Catalina Obando | Clase: Diseño de modelos - Modelos Generativos |
09:45 a.m. a 10:15 a.m. | Pausa café | |
10:15 a.m. a 12:00 p.m. | Catalina Obando | Clase: Diseño de modelos - Modelos Generativos |
12:00 p.m. a 01:30 p.m. | Almuerzo libre | |
01:30 p.m. a 02:30 p.m. | Alexander Bône | Charla: Generative AI for Medical Imaging (en inglés) |
02:30 p.m. a 03:00 p.m. | Pausa café | |
03:00 p.m. a 05:00 p.m. | Juan Fernando Pérez | Laboratorio: Redes bayesianas y modelos generativos |
Miercoles 12 de Julio | ||
---|---|---|
Horario | Profesor / Conferencista | Tema |
08:00 a.m. a 09:45 a.m. | Catalina Obando | Clase: Diseño de modelos – Modelos Generativos de aprendizaje profundo |
09:45 a.m. a 10:15 a.m. | Pausa café | |
10:15 a.m. a 12:00 p.m. | Catalina Obando | Clase: Diseño de modelos – Modelos Generativos de aprendizaje profundo |
12:00 p.m. a 01:30 p.m. | Almuerzo libre | |
01:30 p.m. a 02:30 p.m. | Cecilia Garraffo | Charla: AstroAI |
02:30 p.m. a 03:00 p.m. | Pausa café | |
03:00 p.m. a 05:00 p.m. | Juan Rafael Martínez | Laboratorio: Autoencoders variacionales |
Jueves 13 de Julio | ||
---|---|---|
Horario | Profesor / Conferencista | Tema |
08:00 a.m. a 09:45 a.m. | Catalina Obando | Clase: Entrenamiento y optimización – Aumentación de datos |
09:45 a.m. a 10:15 a.m. | Pausa café | |
10:15 a.m. a 12:00 p.m. | Catalina Obando | Clase: Entrenamiento y optimización – Aumentación de datos |
12:00 p.m. a 01:30 p.m. | Almuerzo libre | |
01:30 p.m. a 02:30 p.m. | Ruben Manrique | Charla: Introducción al procesamiento de lenguaje natural y modelos generativos |
02:30 p.m. a 03:00 p.m. | Pausa café | |
03:00 p.m. a 05:00 p.m. | Ruben Manrique | Laboratorio: Introducción al procesamiento de lenguaje natural y modelos generativos |
Viernes 14 de Julio | ||
---|---|---|
Horario | Profesor / Conferencista | Tema |
08:00 a.m. a 09:45 a.m. | Catalina Obando | Clase: Monitoreo de modelos – Trustworthy Artificial Intelligence |
09:45 a.m. a 10:15 a.m. | Pausa café | |
10:15 a.m. a 12:00 p.m. | Catalina Obando | Clase: Monitoreo de modelos – Trustworthy Artificial Intelligence |
12:00 p.m. a 01:30 p.m. | Almuerzo libre | |
01:30 p.m. a 02:30 p.m. | Ruben Manrique | Charla: Introducción al procesamiento de lenguaje natural y modelos generativos |
02:30 p.m. a 03:00 p.m. | Pausa café | |
03:00 p.m. a 05:00 p.m. | Ruben Manrique | Laboratorio: Introducción al procesamiento de lenguaje natural y modelos generativos |
Si eres estudiantes de la Universidad de los Andes
Si no eres estudiante de la Universidad de los Andes y quieres tomar el curso completo (los dos módulos), la inversión es de $ 6.040.000. Para registrarte por favor envíanos tus datos al correo educacion.continua@uniandes.edu.co y un asesor te apoyará en el proceso de inscripción.
Si no eres estudiante de la Universidad de los Andes y quieres tomar únicamente el módulo uno, la inversión es de $ 1'200.000