A continuación encuentra la lista de admitidos para el Primer semestre de 2022 (2022-10). Lo invitamos a consultar los procesos que usted debe realizar como admitido en la página de Admisiones y Registro .
También lo invitamos a consultar la Guía para el Uniandino de primer semestre también disponible en el portal de Admisiones y Registro.
Lista de admitidos
Buscar:
Código | Documento |
---|---|
201626417 | 1031420755 |
201811872 | 1020839923 |
201920981 | 1004997477 |
202020501 | 1000836027 |
202022515 | 1007041039 |
202022979 | 1000156950 |
202025137 | 1001316039 |
202110244 | 1000411517 |
202110384 | 1000941339 |
202110933 | 1080041027 |
202112137 | 1025060210 |
202112316 | 1013256008 |
202113973 | 1082686275 |
202114981 | 1000834645 |
202115861 | 1000695533 |
202116876 | 1031540227 |
202116904 | 1003587719 |
202120319 | 1025460047 |
202121933 | 1027281030 |
202122477 | 1005240733 |
202122662 | 1000150754 |
202122845 | 1000271330 |
202122983 | 1113618010 |
202123493 | 1000224951 |
202123636 | 1000255370 |
202125008 | 1000706784 |
202125176 | 1031641267 |
202125192 | 1022926395 |
202125199 | 1021394663 |
202125534 | 1019762671 |
202210212 | 1025060777 |
202210233 | 1025060409 |
202210257 | 1087784465 |
202210262 | 1014737623 |
202210264 | 1091353263 |
202210288 | 1000972422 |
202210295 | 1019982667 |
202210298 | 1027150701 |
202210308 | 1023082725 |
202210323 | 1120353988 |
202210358 | 1014858001 |
202210379 | 1025460613 |
202210447 | 1023242207 |
202210455 | 1100949773 |
202210463 | 1014978315 |
202210468 | 1127228530 |
202210535 | 1034396593 |
202210593 | 1011084100 |
202210606 | 1027522940 |
202210609 | 1013257088 |
202210627 | 1000951757 |
202210657 | 1091353918 |
202210669 | 1034576581 |
202210695 | 1013100897 |
202210698 | 1193072062 |
202210738 | 1123431353 |
202210740 | 1023082248 |
202210768 | 1012326779 |
202210773 | 1032676626 |
202210774 | 1023162013 |
202210781 | 1019902001 |
202210831 | 1000184358 |
202210839 | 1018407308 |
202210841 | 1052836762 |
202210857 | 1016593252 |
202210869 | 1010960716 |
202210876 | 1019012338 |
202210879 | 1015996204 |
202210880 | 1023365242 |
202210885 | 1097781629 |
202210900 | 1031421015 |
202210910 | 1027523341 |
202210942 | 1070384863 |
202210946 | 1034777866 |
202210972 | 1032876011 |
202210983 | 1027210091 |
202210989 | 1000718970 |
202211004 | 1025320211 |
202211014 | 1005326074 |
202211018 | 1000942034 |
202211025 | 1021393865 |
202211028 | 1001818226 |
202211032 | 1077142817 |
202211095 | 945417 |
202211116 | 1014478389 |
202211134 | 1013257354 |
202211149 | 1033096545 |
202211168 | 1034398086 |
202211178 | 1033097356 |
202211189 | 1090368430 |
202211202 | 1127227482 |
202211227 | 1007401734 |
202211248 | 1127383186 |
202211250 | 1097781971 |
202211252 | 1004734483 |
202211254 | 1122509627 |
202211264 | 1084330901 |
202211282 | 1097788140 |
202211354 | 1007163058 |
202211410 | 1001300786 |
202211417 | 1023367743 |
202211441 | 1010760893 |
202211444 | 641009 |
202211446 | 1019842125 |
202211481 | 1079534172 |
202211485 | 1000940448 |
202211498 | 1032876368 |
202211513 | 1093589652 |
202211531 | 1109662663 |
202211559 | 1014976063 |
202211569 | 1034658246 |
202211585 | 1094045398 |
202211634 | 1098627765 |
202211656 | 1013578984 |
202211682 | 1021393421 |
202211685 | 1005053839 |
202211697 | 1091353303 |
202211875 | 1013099859 |
202211881 | 1053442719 |
202211884 | 1027210201 |
202211887 | 1021665826 |
202211896 | 1034776765 |
202211903 | 1023362758 |
202211918 | 1028780656 |
202211922 | 1031644361 |
202211940 | 1021633053 |
202211945 | 1034516230 |
202211962 | 1000807378 |
202211986 | 1015999740 |
202212006 | 1031540614 |
202212025 | 1013582912 |
202212030 | 1000252720 |
202212061 | 1010761048 |
202212067 | 1013258366 |
202212077 | 1023082850 |
202212093 | 1010960568 |
202212100 | 1034516560 |
202212102 | 1033680897 |
202212108 | 1004191165 |
202212119 | 1025060586 |
202212140 | 1004462088 |
202212172 | 1090367184 |
202212187 | 1001820641 |
202212190 | 1013036699 |
202212208 | 1031643161 |
202212212 | 1011081440 |
202212219 | 1014858238 |
202212229 | 1123994938 |
202212263 | 1013258451 |
202212280 | 1043118730 |
202212285 | 1010761221 |
202212288 | 1310104085 |
202212331 | 1014658012 |
202212350 | 1016945429 |
202212352 | 1001296710 |
202212355 | 1066269869 |
202212375 | 1014858411 |
202212392 | 1019982319 |
202212425 | 1086418052 |
202212430 | 1011080748 |
202212440 | 1012324897 |
202212445 | 1000352625 |
202212451 | 1005220701 |
202212453 | 1026551611 |
202212465 | 1007664806 |
202212483 | 1011089740 |
202212486 | 1122920854 |
202212501 | 1014657786 |
202212504 | 1125279646 |
202212525 | 1000066605 |
202212565 | 1000612706 |
202212568 | 1000612229 |
202212588 | 1029980718 |
202212624 | 1031646889 |
202212654 | 1052498029 |
202212675 | 1033097661 |
202212693 | 1093589601 |
202212696 | 1004961660 |
202212705 | 1014857142 |
202212716 | 1007558109 |
202212739 | 1030523717 |
202212745 | 1004841965 |
202212755 | 1011083684 |
202212756 | 1097489048 |
202212760 | 1110456992 |
202212764 | 1042243207 |
202212769 | 1011091990 |
202212781 | 1001919407 |
202212792 | 1193206752 |
202212836 | 1000270933 |
202212841 | 1096801061 |
202212858 | 1052837063 |
202212859 | 1034516574 |
202212868 | 1051065714 |
202212875 | 1013101379 |
202212889 | 1103497009 |
202212897 | 1020827474 |
202212908 | 1019602987 |
202212926 | 1050602623 |
202212930 | 1193067606 |
202212942 | 1093432651 |
202213015 | 1044211610 |
202213040 | 1032677347 |
202213043 | 1027802979 |
202213434 | 1032876420 |
202213457 | 1027150659 |
202213458 | 1013103718 |
202213471 | 1056994110 |
202213475 | 1011081872 |
202213477 | 1029141107 |
202213490 | 1019762692 |
202213499 | 1043963157 |
202213509 | 1034778286 |
202213529 | 1069718210 |
202213554 | 1010960206 |
202213589 | 1014977332 |
202213608 | 1018406122 |
202213630 | 1022924672 |
202213634 | 1013579052 |
202213670 | 1013102968 |
202213707 | 1122509143 |
202213709 | 1000077936 |
202213723 | 1013101842 |
202213733 | 1138524090 |
202213736 | 1014856804 |
202213757 | 1005030527 |
202213758 | 1025520201 |
202213762 | 1127625419 |
202213763 | 1127625418 |
202213772 | 1053605188 |
202213785 | 1030521677 |
202213793 | 1014858306 |
202213799 | 1034576758 |
202213813 | 1001331109 |
202213845 | 1014737336 |
202213887 | 1033096756 |
202213891 | 1093854740 |
202213902 | 1023162061 |
202213903 | 3003632511 |
202213918 | 1029140065 |
202213919 | 1014859234 |
202213933 | 1021395245 |
202213956 | 1013103545 |
202213959 | 1148150823 |
202213963 | 1000036100 |
202213975 | 1014182322 |
202213978 | 1032876266 |
202213984 | 1104935321 |
202214004 | 1093589207 |
202214006 | 1023082849 |
202214026 | 1043965882 |
202214041 | 52466734 |
202214064 | 1034516955 |
202214111 | 1102802207 |
202214505 | 1034397982 |
202214506 | 1120242065 |
202214507 | 1034576437 |
202214525 | 1001300515 |
202214547 | 1029720397 |
202214553 | 1193117076 |
202214559 | 1031640161 |
202214587 | 1031645437 |
202214592 | 1123431285 |
202214598 | 1000698086 |
202214606 | 1014477510 |
202214613 | 1003825997 |
202214617 | 1021666664 |
202214621 | 1023162986 |
202214654 | 1010166925 |
202214657 | 1082474080 |
202214661 | 1014476707 |
202214672 | 1000589979 |
202214679 | 1073599365 |
202214682 | 1076904088 |
202214720 | 1069718537 |
202214727 | 1110456326 |
202214734 | 1081791389 |
202214735 | 1043643103 |
202214736 | 1100011532 |
202214737 | 1019158162 |
202214744 | 1064980223 |
202214746 | 1019842316 |
202214750 | 1019983397 |
202214751 | 1121327958 |
202214753 | 1032386202 |
202214765 | 1025525545 |
202214770 | 1003764610 |
202214771 | 1000929440 |
202214773 | 1001316473 |
202214778 | 1095790506 |
202214779 | 1077967293 |
202214780 | 1014478572 |
202214787 | 1122509122 |
202214789 | 1024467369 |
202214800 | 1047037727 |
202214804 | 1112388109 |
202214806 | 1032876584 |
202214819 | 1024465474 |
202214824 | 1010760183 |
202214825 | 1013036265 |
202214826 | 1047035647 |
202214841 | 1010960497 |
202214842 | 1082847844 |
202214843 | 1041691495 |
202214845 | 1013101563 |
202214854 | 1000937310 |
202214861 | 1031642724 |
202214863 | 1027280413 |
202214896 | 1019842957 |
202214902 | 1023367726 |
202214907 | 1034281189 |
202214921 | 1014858249 |
202214922 | 1106226206 |
202214936 | 1122921232 |
202214939 | 1122921535 |
202214942 | 1021632809 |
202214949 | 1025461131 |
202214962 | 1005945503 |
202214967 | 1014977951 |
202214968 | 1083869078 |
202214969 | 1029660311 |
202214971 | 1058351557 |
202214973 | 1013578139 |
202214982 | 1023242030 |
202214983 | 1013099633 |
202215010 | 1041976000 |
202215016 | 1104937005 |
202215021 | 1034283301 |
202215031 | 1121829571 |
202215037 | 1032876732 |
202215061 | 1034777293 |
202215070 | 1032797525 |
202215071 | 1025524318 |
202215078 | 1033681936 |
202215087 | 1025521898 |
202215101 | 1019984477 |
202215116 | 1047035941 |
202215118 | 1016943672 |
202215124 | 1017923083 |
202215138 | 1031420822 |
202215148 | 1023082950 |
202215151 | 1091354158 |
202215153 | 1010961825 |
202215165 | 1069717344 |
202215167 | 1024466383 |
202215174 | 1070750602 |
202215187 | 1040976307 |
202215188 | 1108638937 |
202215189 | 1031803001 |
202215199 | 1072920217 |
202215206 | 1070588020 |
202215229 | 1070385989 |
202215234 | 1034777282 |
202215243 | 1027280143 |
202215251 | 1041975524 |
202215273 | 1010960894 |
202215277 | 1075221664 |
202215279 | 1103096574 |
202215296 | 1093854522 |
202215306 | 1123800723 |
202215317 | 1016943347 |
202215331 | 1074958232 |
202215345 | 1000502913 |
202215353 | 1041691714 |
202215356 | 1030534925 |
202215361 | 1012330880 |
202215366 | 1013036377 |
202215386 | 1005053436 |
202215388 | 1031540537 |
202215396 | 1013099858 |
202215404 | 1055126571 |
202215417 | 1020723931 |
202215441 | 1033683621 |
202215444 | 1042240774 |
202215452 | 1053442223 |
202215460 | 1125288140 |
202215511 | 1029220206 |
202215516 | 1023162648 |
202215518 | 1023367737 |
202215521 | 1014737503 |
202215525 | 1013100735 |
202215531 | 1044212519 |
202215553 | 1095300448 |
202215562 | 1044212332 |
202215580 | 1025523715 |
202215596 | 1022932213 |
202215605 | 1115722924 |
202215611 | 1044609984 |
202215613 | 1001919027 |
202215625 | 1007142426 |
202215626 | 1034777128 |
202215631 | 1029140876 |
202215635 | 1193098875 |
202215636 | 1127338893 |
202215646 | 1140414630 |
202215651 | 1019985389 |
202215657 | 1029720541 |
202215659 | 1056612062 |
202215661 | 1000241985 |
202215671 | 1014736925 |
202215677 | 1042251475 |
202215696 | 1027280253 |
202215703 | 1031643821 |
202215705 | 1032936643 |
202215711 | 1051065225 |
202215715 | 1000224283 |
202215733 | 1034576359 |
202215736 | 1000940832 |
202215757 | 1123801288 |
202215762 | 1020104626 |
202215764 | 1000973626 |
202215772 | 1021393606 |
202215787 | 1019015291 |
202215789 | 1076242246 |
202215801 | 1031643347 |
202215803 | 1095793152 |
202215809 | 1096800836 |
202215811 | 1065867849 |
202215816 | 1034278503 |
202215833 | 1006538369 |
202215839 | 1093589905 |
202215848 | 1121126070 |
202215868 | 1122921399 |
202215886 | 1000349648 |
202215891 | 1019984698 |
202215897 | 1002328985 |
202215901 | 1081908539 |
202215906 | 1034516341 |
202215911 | 1122919799 |
202215915 | 1005153533 |
202215916 | 1067592410 |
202215919 | 1023368144 |
202215920 | 1019983741 |
202215934 | 1054282888 |
202215957 | 1029641282 |
202215960 | 1001819466 |
202215991 | 1025524918 |
202215992 | 1013581964 |
202215996 | 1014858978 |
202216022 | 1028860493 |
202216024 | 1125272225 |
202216034 | 1034516264 |
202216041 | 1062958802 |
202216045 | 1067596186 |
202216049 | 1016912203 |
202216055 | 1083864288 |
202216063 | 485101 |
202216076 | 1053325008 |
202216080 | 1097094493 |
202216082 | 1034397294 |
202216236 | 1014976909 |
202216240 | 1111452424 |
202216241 | 1021632615 |
202216246 | 1027280400 |
202216252 | 1013102601 |
202216269 | 1093740170 |
202216272 | 1024470042 |
202216280 | 1057573685 |
202216284 | 1000066091 |
202216295 | 1010960910 |
202216300 | 10055647766 |
202216306 | 1014856967 |
202216307 | 1058198466 |
202216318 | 1069642031 |
202216325 | 1028780794 |
202216335 | 1001300438 |
202216352 | 1006795947 |
202216383 | 1010961006 |
202216384 | 1123801837 |
202216388 | 1013576315 |
202216391 | 1090983363 |
202216398 | 1014737437 |
202216399 | 1013036725 |
202216401 | 1050602969 |
202216403 | 1123801560 |
202216425 | 1001285770 |
202216448 | 1013101730 |
202216453 | 1033676017 |
202216479 | 1000180811 |
202216499 | 1015999728 |
202216504 | 1011321180 |
202216508 | 1077997236 |
202216512 | 1016944786 |
Cuenta de acceso a los servicios electrónicos de la universidad
Para mantener una comunicación fluida con la Universidad y los procesos a seguir para iniciar sus estudios debe activar su Cuenta Uniandes. Consulte el proceso de activación AQUÍ .
Procesos académicos
01 Pruebas diagnósticas
Usted debe presentar Examen de nivel de mátematicas y la prueba diagnóstica de inglés. Consulte la información detallada sobre estas pruebas AQUÍ .
02 Elaboración de horario
La Universidad le da la opción de elaborar su horario de clases. Para este proceso deberá ingresar a nuestro Sistema de Información de Estudiantes, conocido como “BANNER”. Puede consultar las fechas de ingreso al sistemas y algunas consideraciones especiales AQUÍ .
Adicionalmente, lo invitamos a consultar la siguiente información y enlaces de interes que le permitiran conocer la reglamentación de cursos Uniandia y planear su horario.
- Reglamentación de cursos Uniandes (Requisito de español, requisito de idioma extranjero, Ciclo Básico Uniandino CBU)
- Sección de planeación de horarios .
- Pensum ISIS .
03 Inducción
La inducción es un espacio obligatorio para los estudiantes de primer semestre ya que en ella se presenta información completa y clara sobre la Universidad, así como sobre sus procesos académicos y administrativos. Consulte las fechas y actividades que se realizan durante la inducción AQUÍ .
04 Primer día de clase
El inicio de clases para el Primer semestre de 2020 (202010) será el 20 de Enero de 2020.
Procesos financieros
01 Confirmación de ingreso y Pago pago de matrícula
Como admitido usted debe realizar los procesos de Confirmación de ingreso y pago de matrícula como se explica en la Guía del estudiante de primer semestre .
Recuerde que puede imprimir los recibos definitivos en el portal de matrículas a partir del 06 de Noviembre del 2019.
02 Financiación
En relación con las alternativas de financiación, usted podrá encontrar becas y créditos de corto, mediano y largo plazo con diferentes entidades. Las principales opciones de apoyo financiero se describen en la sección Becas y sistemas de financiación .
Para conocer más información lo invitamos a visitar la sección costos y financiación de nuestro sitio Web.
03 Registro de matrícula
Es requisito indispensable que cada estudiante registre su matrícula y adjunte unos documentos básicos que son el punto de partida de su historia académica y que sirven también para obtener el carné de estudiante. Por ello, le invitamos a consultar el detalle del proceso de registro AQUÍ .
04 Reserva de cupo
En caso que un estudiante oficialmente admitido desee aplazar su ingreso a la Universidad, lo puede hacer siguiendo el proceos de reserva de cupo .
Fechas importantes
Categoría | Actividad | Fecha |
Financiero | Financiación de matricula | 07 al 25 de Noviembre de 2019 |
Financiero | Confirmación de ingreso | 06 al 20 de Noviembre de 2019 |
Académico | Pruebas diagnósticas | 26 de Noviembre, 13 y 14 de Diciembre |
Financiero | Impresión de recibo de matrícula | 06 de Noviembre del 2019 |
Académico | Elaboración de horario | 09 de Enero del 2020 |
Financiero | Primer vencimiento pago matrícula | 16 de Diciembre del 2019 |
Administrativo | Última fecha de reserva de cupo | 25 de noviembre del 2019 al 9 de Enero del 2020 |
Financiero | Segundo vencimiento pago matrícula | 23 de diciembre del 2019 |
Financiero | Registro de matrícula (entrega de documentos) | 25 de Noviembre del 2019 al 10 de Enero de 2020 |
Académico | Inducción | 16 y 17 de Enero de 2020 |
Financiero | Tercer vencimiento pago matricula | 09 de Enero del 2020 |
Académico | Primer dia de clases | 20 de enero del 2020 |
Consulte también en: